ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Εισαγ Επιστ Υπολ & Επικοιν — Περιοδος ΣΕΠ 16

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Εισαγ Επιστ Υπολ & Επικοιν   

Περιοδος ΣΕΠ 16

 

Α/Α ΑΜ ΒΑΘΜΟΣ
1 4685 5,0
2 4603 3,5
3 5975 3,5
4 5942 5,0
5 5212 5,0
6 5971 5,0
7 5826 5,0
8 5369 8,5
9 5048 3,5
10 4520 5,0
11 5875 3,0
12 1051311 3,5
13 5941 5,0
14 4830 6,5
15 5919 5,5

Γ. Φ. Αλεξίου

Μετάβαση στο περιεχόμενο