ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΕΡΓ ΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ
ΣΕΠ 2015
Τα αποτελέσματα εχουν αναρτηθεί και στην Πινακίδα Ανακοινώσεων του εργαστηρίου
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ | ||||||||||
Α/Α | ΑΜ | βαθμος | ||||||||
1 | 3901 | 9,5 | ||||||||
2 | 4547 | 5,0 | ||||||||
2 | 4632 | 5,0 | ||||||||
3 | 4658 | 8,5 | ||||||||
4 | 4675 | 7,5 | ||||||||
5 | 4695 | 6,0 | ||||||||
6 | 4840 | 5,5 | ||||||||
7 | 4890 | 8,5 | ||||||||
8 | 4955 | 6,0 | ||||||||
9 | 5127 | 7,5 | ||||||||
10 | 5136 | 7,5 | ||||||||
11 | 5210 | 5,0 | ||||||||
12 | 5247 | 6,0 | ||||||||
13 | 5300 | 8,0 | ||||||||
14 | 5348 | 6,0 | ||||||||
15 | 5365 | 6,5 | ||||||||
16 | 5400 | 6,5 | ||||||||
17 | 5506 | 7,5 | ||||||||
18 | 5510 | 7,0 | ||||||||
19 | 5683 | 6,0 | ||||||||
20 | 5730 | 7,0 | ||||||||
21 | 5763 | 6,0 | ||||||||
22 | 5857 | 6,0 | ||||||||
23 | 5892 | 6,5 | ||||||||
24 | 5962 | 5,5 | ||||||||
25 | 5986 | 8,0 | ||||||||
26 | 6007 | 7,0 | ||||||||
27 | 6030 | 7,0 | ||||||||
28 | 6033 | 6,0 | ||||||||
29 | 6034 | 6,5 | ||||||||
30 | 6053 | 5,5 | ||||||||
31 | 6057 | 8,0 | ||||||||
32 | 6064 | 7,0 | ||||||||
33 | 6068 | 6,5 | ||||||||
34 | 6110 | 8,5 | ||||||||
35 | 6122 | 8,5 | ||||||||
36 | 6143 | 7,5 | ||||||||
37 | 6166 | 6,5 | ||||||||
38 | 6180 | 6,5 | ||||||||
39 | 6191 | 7,0 | ||||||||
40 | 6225 | 9,0 | ||||||||
41 | 6230 | 6,5 | ||||||||
42 | 6234 | 5,5 | ||||||||
43 | 6273 | 6,0 | ||||||||
44 | 6275 | 5,5 | ||||||||
46 | 6316 | 5,5 | ||||||||
47 | 6338 | 5,5 |
ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ | |
Α/Α | ΑΜ |
1 | 4343 |
2 | 4501 |
2 | 4642 |
3 | 4808 |
4 | 4830 |
5 | 4849 |
6 | 4883 |
7 | 4893 |
8 | 4921 |
9 | 4937 |
10 | 5133 |
11 | 5153 |
12 | 5167 |
13 | 5189 |
14 | 5316 |
15 | 5413 |
16 | 5454 |
18 | 5516 |
19 | 5524 |
20 | 5526 |
21 | 5533 |
22 | 5553 |
23 | 5699 |
24 | 5738 |
25 | 5777 |
26 | 5781 |
27 | 5824 |
28 | 5839 |
29 | 5848 |
30 | 5943 |
31 | 5949 |
32 | 5984 |
33 | 5991 |
34 | 6001 |
35 | 6006 |
36 | 6009 |
37 | 6041 |
38 | 6049 |
39 | 6062 |
40 | 6118 |
41 | 6128 |
42 | 6139 |
43 | 6140 |
44 | 6142 |
45 | 6152 |
46 | 6167 |
47 | 6212 |
48 | 6245 |
49 | 6306 |
50 | 6309 |
51 | 6321 |
ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΣ | ||||
ΑΠΟΝΤΕΣ | ||||
A/A | ΑΜ | |||
1 | 6023 | |||
2 | 6356 | |||
3 | 6358 | |||
4 | 6124 | |||
5 | 5369 | |||
6 | 6330 | |||
7 | 6141 | |||
8 | 5598 | |||
9 | 5518 | |||
10 | 4892 | |||
11 | 6325 | |||
12 | 5593 | |||
13 | 5272 | |||
14 | 5871 | |||
15 | 5334 | |||
16 | 6179 | |||
17 | 5647 | |||
18 | 5101 | |||
19 | 4964 | |||
20 | 4664 | |||
21 | 5322 | |||
22 | 6102 | |||
23 | 4488 | |||
24 | 5870 | |||
25 | 5634 | |||
26 | 6029 | |||
27 | 6302 | |||
28 | 6310 | |||
29 | 5214 | |||
30 | 5691 | |||
31 | 5663 | |||
32 | 4399 |
Γ. Φ. Αλεξίου