ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕΠ’ 2014 ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών & Επικοινωνιών

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕΠ’ 2014 ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ :

Εισαγωγή στην  Επιστήμη Υπολογιστών & Επικοινωνιών

Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστή.

Θα κατατεθεί σύντομα στη Γραμματεία

Α/Α Α.Μ. Βαθμός
2 3350 5,0
13 4126 7,0
17 4422 5,0
19 4450 7,0
20 4466 5,0
25 4537 5,0
30 4601 5,0
31 4603 1,5
32 4615 3,5
33 4623 7,0
41 4682 6,5
43 4692 3,0
49 4772 3,0
55 4829 3,5
64 4915 3,0
66 4943 2,5
67 4955 8,0
70 5018 8,0
76 5050 3,5
77 5066 7,0
81 5137 5,5
83 5156 2,0
89 5178 5,5
90 5181 5,5
92 5189 5,5
96 5213 4,0
98 5223 6,5
107 5250 5,5
108 5255 1,0
112 5275 0,0
113 5277 5,5
114 5282 3,0
119 5300 5,0
120 5304 2,5
121 5309 6,0
124 5334 5,5
131 5379 5,5
134 5387 7,0
135 5397 3,5
139 5437 5,0
140 5442 1,5
142 5445 0,0
146 5465 2,0
153 5530 1,5
161 5598 6,0
162 5606 7,5
163 5608 1,0
166 5633 6,0
167 5643 6,5
170 5663 6,5
173 5676 3,5
174 5685 6,5
180 5712 2,5
183 5717 3,5
184 5719 8,0
185 5722 8,0
186 5723 3,0
189 5727 6,5
190 5728 6,5
192 5732 6,0
195 5741 6,5
196 5742 8,0
198 5747 4,0
200 5750 3,0
202 5754 6,5
205 5757 5,0
206 5758 6,0
207 5769 6,5
208 5776 3,5
209 5779 7,5
210 5780 5,0
211 5781 2,5
213 5789 6,0
214 5790 3,0
216 5794 3,0
219 5798 7,5
220 5800 7,0
222 5804 2,5
224 5812 7,5
225 5816 2,5
232 5828 3,0
233 5829 3,5
234 5831 6,0
235 5833 4,0
237 5838 4,0
239 5840 3,5
240 5843 5,5
242 5846 1,5
245 5851 5,5
247 5854 6,0
248 5857 5,0
254 5870 3,5
257 5873 3,5
258 5874 8,0
260 5876 3,5
265 5890 7,0
266 5891 5,5
267 5892 1,5
270 5896 5,0
271 5899 7,5
273 5903 5,0
274 5904 6,0
276 5906 7,5
278 5908 1,5
280 5912 4,0
281 5913 8,0
282 5918 8,5
283 5919 3,5
287 5926 6,0
288 5927 3,5
291 5937 6,5
294 5942 3,5
295 5943 5,5
296 5946 8,0
297 5947 6,0
299 5949 1,5
306 5965 5,0
309 5970 7,0
310 5971 2,0

εκτος λιστα Γραμματειας

Α/Α ΑΜ  ΒΑΘΜΟΣ
1 4711 8,0
2 4983 1,5
3 5219 3,0
4 5609 5,5
5 5979

5,0

 

Γ. Φ. Αλεξίου

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο