Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΡΓ. ΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

Μόνο οι επιτυχόντες !

AA AM Βαθμός
1 4808 7,0
2 5183 6,5
3 5197 6,0
4 5322 8,0
5 5413 5,0
6 5485 7,0
7 5530 5,5
8 5568 8,5
9 5578 7,0
10 5663 7,5
11 5708 6,0
12 5712 6,5
13 5725 5,5
14 5752 6,5
15 5979 6,0
16 6010 6,5
17 6049 6,5
18 6062 7,0
19 6139 8,5
20 6141 8,0
21 6147 7,0
22 6161 7,5
23 6170 8,0
24 6237 7,0
25 6264 6,0
26 6269 5,5
27 6282 6,0
28 6287 7,0
29 6291 7,0
30 6296 7,5
31 6311 6,5
32 6366 7,5
34 1030372 7,0
35 1041555 9,0
36 1044757 7,0
37 1047085 8,0
38 1047097 6,0
39 1047176 6,5
40 1051316 7,5
41 1051930 9,0
42 1051937 7,0
43 1051949 8,5
44 1051952 6,5
45 1051956 8,5
46 1054276 7,0
47 1054284 8,0
48 1054287 5,5
49 1054295 6,5
50 1054299 5,0
51 1054319 9,0
52 1054321 6,0
53 1054327 7,0
54 1054331 7,5
55 1054336 9,5
56 1054340 7,0
57 1054363 6,5
58 1054372 6,5
59 1054373 7,0
60 1054377 8,5
61 1054392 7,0
62 1054402 6,5
63 1054413 8,5
64 1054414 8,5
65 1056282 6,0
66 1056283 9,0
67 1057602 7,0
68 1057603 9,5
69 1058126 7,5
70 1058128 7,5

 

Γ. Φ. Αλεξίου