ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Εισαγ Επιστ Υπολ & Επικοιν — Περιοδος ΦΕΒ 2017

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Εισαγ Επιστ Υπολ & Επικοιν   

Περιοδος ΦΕΒ 2017

Α/Α ΑΜ T. ΒΑΘΜΟΣ
1 4603 5,0
2 5275 1,0
3 5282 3,0
4 5478 3,0
5 5528 5,0
6 5568 6,0
7 5712 3,5
8 5757 3,5
9 5840 2,5
10 5858 3,5
11 5866 5,0
12 5876 5,5
13 5961 3,0
14 5975 6,5
15 5976 2,0
16 5977 5,0
17 1041195 5,5
18 1051310 2,5
19 1051930 5,0
20 1051933 3,5
21 1051935 8,0

Γ. Φ. Αλεξίου

Μετάβαση στο περιεχόμενο